首页 > 招生信息 > 正文

温州财经大学分数线 分数线最低的二本大学

2024-09-08 02:15:48 | 基础网

今天基础网小编整理了温州财经大学分数线 分数线最低的二本大学相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

温州财经大学分数线 分数线最低的二本大学

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

温州财经大学分数线 分数线最低的二本大学

求一些重点大学在浙江高考录取分数

院校名称 文科分数线 理科分数线
浙江大学 651 682
浙江工业大学 615 629
浙江师范大学 610 614
宁波大学 620 614
杭州电子科技大学 611 614
浙江工商大学 622 628
浙江理工大学 612 621
温州医学院 609 624
浙江林学院 609
浙江中医药大学 615 622
浙江科技学院 610
浙江财经学院 628 651
宁波诺丁汉大学 611 605
北京大学 687 727
北京大学医学部 683
北京工业大学 628 661
北京航空航天大学 678
北京科技大学 629 662
北京交通大学 663
北京理工大学 634 670
北京师范大学 651 674
华北电力大学(北京) 628 667
清华大学 690 726
中国农业大学 634 653
中国人民大学 673 708
中国财经大学 665 693
中国政法大学 652 680
南开大学 616
复旦大学 673 714
天津大学 643 672
中国医科大学 661
吉林大学 628 643
哈尔滨工程大学 607 628
哈尔滨工业大学 666
东华大学 638 647
华东理工大学 631 664
华东师范大学 649 670
华东政法大学 645 670
上海财经大学 666 702
上海大学 639 648
上海交通大学 652 712
上海交通大学医学院 679
上海理工大学 611 631
上海外国语大学 659 681
同济大学 648 680
东南大学 646 673
河海大学 625 655
南京大学 658 680
南京理工大学 625 662
南京农业大学 616 621
南京师范大学 641 619
南京医科大学 673
苏州大学 640 659
中国药科大学 643
中国科技大学 699
厦门大学 650 678
南昌大学 615 626
中国海洋大学 624 641
华中科技大学 635 668
华中师范大学 624 621
武汉大学 647 669
中南财经政法大学 639 662
湖南大学 628 638
中南大学 628 644
华南理工大学 626 662
暨南大学 631 654
中山大学 647 675
重庆大学 626 640
电子科技大学 644
四川大学 635 648
西南财经大学 636 662
云南大学 612 613
西安电子科技大学 608 638
西安建筑科技大学 615 618
西安交通大学 639 672
西安外国语大学 631 650
兰州大学 613 629
青海大学 607
...............
这是文理科第一批投挡分数线 第二批的文科投挡分数线是478 理科是429 具体的学校的分数线还不知道

温州财经大学分数线 分数线最低的二本大学

分数线最低的二本大学

基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来分数线最低的二本大学的相关内容。

二本分数线较低的好的大学有:温州医科大学、西安外国语大学、承德医学院南京工程学院哈尔滨理工大学吉林财经大学山西医科大学广东金融学院东北电力大学吉林建筑大学等等。每个省份的每所二本大学院校录取分数都是不一样的,一般都是在500多分。

录取通常分为三类,第一类本科通常指全国重点大学、进入211工程的本科院校以及各省指定的省重点本科院校,俗称一本,所划的分数线称为一本线,又叫重点线;
第二类是面向全国招生的普通本科,比一本低一个档次,俗称二本(当然有些二本院校的录取线也是很高的,比如天津外国语学院,北京二外等),在第二批录取;一本和二本除了学费外,就是录取的分数不同:一本最高,二本次之,三本最低。还有就毕业文凭不同,当然是一本文凭最好,二本和三本差别不大,不注意的话基本看不出来。

基础网

以上就是温州财经大学分数线 分数线最低的二本大学全部内容,更多相关信息,敬请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“温州财经大学分数线 分数线最低的二本大学”相关推荐
广西最低分的二本大学 广西财经学院分数线
广西最低分的二本大学 广西财经学院分数线

广西最低分的二本大学广西最低分的二本大学如下:1、理科:广西财经学院(中外合作)、广西城市职业大学、南宁理工学院、桂林信息科技学院。以上4所大学是2021年广西理科最低分的二本大学,最低分均为348分,对应最低位次134003。除广西财经学院外,其他3所大学均为民办本科院校。广西财经学院是中外合作类专业收分较低,不过中外合作专业学费很高,报考前需要先了解相关收费标准是否能承

2024-09-06 01:38:00
杭州最低分的二本大学 二本分数线较低的大学
杭州最低分的二本大学 二本分数线较低的大学

广西最低分的二本大学广西最低分的二本大学如下:1、理科:广西财经学院(中外合作)、广西城市职业大学、南宁理工学院、桂林信息科技学院。以上4所大学是2021年广西理科最低分的二本大学,最低分均为348分,对应最低位次134003。除广西财经学院外,其他3所大学均为民办本科院校。广西财经学院是中外合作类专业收分较低,不过中外合作专业学费很高,报考前需要先了解相关收费标准是否能承

2024-08-24 05:37:49
咸阳财经大学分数线 国内最低分的本科学校
咸阳财经大学分数线 国内最低分的本科学校

求09年贵州在全国各二本大学的分数线序号院校名称科类计划数录取志愿最高分最低分1北京师范大学珠海分校文史661538475理工591506424平行4744342韩山师范学院文史31477477平行506485理工21平行445426补报4774573黑龙江大学文史461535482平行529529理工541483423平行4754654吉林工

2024-09-07 09:32:24
贵州财经大学二本分数线(贵州高考二本分数线)
贵州财经大学二本分数线(贵州高考二本分数线)

贵州财经大学二本分数线贵州财经大学二本分数线如下:贵州财经大学录取线:理科472分、文科551分。一、贵州财经大学2022年录取分数线(本省内):1、2022年贵州省贵州财经大学最低录取分数线(国家一般专项计划本科批复)为:理科472分、文科551分。2、2022年贵州省贵州财经大学最低录取分数线(普通地方特色专业本科审批)为:理科471分、文科551分。

2024-07-20 13:06:07
二本分数线较低的大学(分数线最低的二本大学)
二本分数线较低的大学(分数线最低的二本大学)

二本分数线较低的大学分数线最低的二本大学介绍如下:1、太原学院1984年建校,2013年才升格为综合类普通本科院校。不过由于学校地理在山西省会的原因,学校的录取分数并不低。过往在四川,理科录取位次常年稳定在12万左右,但是在2021年,学校理科录取分数仅为二本省控线,录取位次下滑到了17万余位。2、河南中医药大学该校2022年在河南省理科分数线是426分,仅高出

2024-08-31 10:58:07
广西最低分的二本大学 西南财经大学08年成高分数线 广西
广西最低分的二本大学 西南财经大学08年成高分数线 广西

广西财经学院录取分数线文505分,理461分广西财经学院(GuangxiUniversityofFinanceandEconomics)位于广西壮族自治区首府南宁市,是一所区属全日制普通本科院校,为广西特色高校立项建设单位。学院前身可溯源至1960年创办的广西商业专科学校和1963年成立的广西财经学校。2004年5月经国家教育部批准,广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并

2024-09-07 23:45:07
临沧财经大学分数线 云南最低分的公办本科学校
临沧财经大学分数线 云南最低分的公办本科学校

云南最低分的公办本科学校云南最低分的公办本科学校有滇西应用技术大学、滇西科技师范学院、文山学院、昭通学院、保山学院、普洱学院、昆明医科大学、云南警官学院、云南农业大学、楚雄师范学院、红河学院、云南财经大学、玉溪师范学院等。1、滇西应用技术大学录取分数线为525分,录取位次为27838名,2、滇西科技师范学院录取分数线为529分,录取位次为25845名,3、文山学院

2024-09-07 18:50:56
杭州本科二批分数线 杭州最低分的二本大学
杭州本科二批分数线 杭州最低分的二本大学

浙江各大学录取分数线浙江各大学录取分数线:一批次最低497分,二批次406分。浙江省分数最高的一段批次大学为浙江大学,最低录取分数线为651分,录取位次为7697。浙江省分数最低的一段批次为浙江药科职业大学、浙江金华科贸职业技术学院、浙江安防职业技术学院、温州商学院等,均为497分,录取位次为169562。浙江省分数最低的公办本科大学为浙江水利水电学院,为512分。

2024-08-23 16:23:33