首页 > 教育资讯 > 正文

河北本科第二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单

2024-09-02 20:07:59 | 基础网

今天基础网小编整理了河北本科第二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

河北本科第二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单

河北本科第二批征集志愿名单

河北本科第二批征集志愿名单如下:

河北本科征集志愿的院校名单有安徽财经大学保定理工学院大连民族大学河北经贸大学等院校。河北专科征集志愿的院校名单有安徽财贸职业学院保定学院滁州职业技术学院安庆职业技术学院等院校。

征集志愿是高考录取过程中的一个环节,它允许考生在第二批录取中选择未被本科第一批次录取的院校和专业。

以下从三个角度对河北省本科第二批征集志愿名单进行分析:

1.背景介绍

首先,进行背景介绍。河北省的高考录取工作分为两个批次,第一批次为本科一批录取,第二批次为本科二批录取。

第二批次录取采取“征集志愿”的方式,即考生可自愿填报或调整志愿,只要满足院校录取要求即可被录取。河北省教育考试院根据考生实际投档情况,在第一批次录取结束后公布本科第二批征集志愿名单,并规定填报志愿的时间段。

2.填报意义

其次是填报意义。第二批征集志愿对那些在第一批次未被录取的考生来说具有重要意义。通过填报征集志愿,考生有机会选择未被一批录取的院校和专业,为自己提供更多的录取机会。

这也是考生对自己的成绩和排名进行重新评估和调整的机会,以及对自己发展方向和兴趣进行更加深入的思考。

3.选择策略

最后是选择策略。考生在填报河北省本科第二批征集志愿时应考虑多个因素。首先,考生应仔细分析自己的成绩和排名情况,参考近年来征集志愿的录取情况,选择适合自己分数段的院校和专业。

其次,考生要结合自身的兴趣、专业发展及就业前景等因素,选择符合自己需求的志愿。同时,要了解各个院校的专业设置、师资力量、学科实力等方面,以便做出明智的选择。

4.知识拓展

河北省本科第二批征集志愿名单对考生来说具有重要意义。填报征集志愿是给予考生重新选择和调整的机会,同时也需要考生认真分析自身情况。

综合考虑成绩、兴趣和专业发展等因素,最终做出合理的选择。考生应及时关注相关通知,准确掌握填报志愿的时间,并在规定时间内认真填报志愿,为自己的大学生涯和未来发展打下坚实基础。

河北本科第二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单

河南省二本征集志愿学校名单

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

河北本科第二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单基础网

09河北二本征集志愿计划学校名单

基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来09河北二本征集志愿计划学校名单的相关内容。


附件一:
本科二批征集志愿学校名单(109所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3010 西北民族大学(只招少数民族) 文科综合 4 510 500
理科综合 13 520 510
3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510
3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510
3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510
3380 运城学院 文科综合 6 510 500
理科综合 7 520 510
3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510
3430 晋中学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
3435 长治学院 文科综合 7 510 500
理科综合 5 520 510
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 510 500
理科综合 4 520 510
3470 赤峰学院 文科综合 3 510 500
理科综合 5 520 510
3525 沈阳师范大学 文科综合 12 510 500
理科综合 8 520 510
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510
3670 白城师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 11 520 510
3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 文科综合 13 510 500
理科综合 13 520 510
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 12 520 510
3685 通化师范学院 文科综合 1 510 500
理科综合 13 520 510
3690 长春税务学院(中外合作办学、高收费) 文科综合 2 510 500
理科综合 3 520 510
3750 齐齐哈尔医学院 文科综合 1 510 500
3770 绥化学院 文科综合 8 510 500
理科综合 2 520 510
3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510
3905 淮阴师范学院 文科综合 14 510 500
3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510
4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510
4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510
4150 安庆师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 3 520 510
4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510
4175 铜陵学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
4185 宿州学院 理科综合 9 520 510
4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510
4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510
4270 宜春学院 理科综合 3 520 510
4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510
4320 上饶师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 5 520 510
4405 德州学院 理科综合 3 520 510
4445 菏泽学院 理科综合 2 520 510
4450 潍坊医学院 文科综合 7 510 500
4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510
4505 枣庄学院 文科综合 3 510 500
理科综合 5 520 510
4540 咸宁学院 文科综合 7 510 500
4590 郧阳医学院 文科综合 1 510 500
4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510
4685 湖南人文科技学院 文科综合 2 510 500
理科综合 4 520 510
4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510
4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510
4810 茂名学院 文科综合 1 510 500
4845 韶关学院 理科综合 12 520 510
4850 惠州学院 文科综合 1 510 500
理科综合 9 520 510
4855 韩山师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 26 520 510
4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510
4865 嘉应学院 文科综合 5 510 500
理科综合 21 520 510
4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510
4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 5 520 510
4970 梧州学院 理科综合 3 520 510
5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510
5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500
5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500
5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 11 520 510
5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510
5145 西昌学院 文科综合 2 510 500
5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500
理科综合 2 520 510
5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510
5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510
5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 8 520 510
5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510
5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510
5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 2 520 510
5435 河西学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510
5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510
5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510
5530 河池学院 文科综合 7 510 500
理科综合 2 520 510
5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500
5545 安顺学院 文科综合 5 510 500
理科综合 14 520 510
5560 昆明学院 文科综合 1 510 500
5575 三明学院 理科综合 10 520 510
5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500
理科综合 13 520 510
5585 红河学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5615 陇东学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5625 安康学院 文科综合 3 510 500
5630 毕节学院 文科综合 5 510 500
理科综合 5 520 510
5660 商洛学院 理科综合 1 520 510
5665 榆林学院 文科综合 5 510 500
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510
5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500
理科综合 3 520 510
5700 凯里学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 500
6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490
理科综合 615 520 500
6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490
理科综合 79 520 500
6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490
理科综合 64 520 500
6040 许昌学院 文科综合 307 510 500
理科综合 664 520 510
6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500
理科综合 985 520 510
6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490
理科综合 132 520 500
6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500
理科综合 953 520 510
6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510
6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490
理科综合 201 520 500
6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490
理科综合 589 520 500
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490
理科综合 248 520 500
6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490
理科综合 419 520 500
6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500
理科综合 1582 520 510
6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500
理科综合 697 520 510
6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500
理科综合 914 520 510
6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500
理科综合 905 520 510
6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510
6165 新乡学院 文科综合 152 510 500
理科综合 470 520 510
7152 武夷学院 理科综合 11 520 510

以上,就是基础网小编给大家带来的河北本科第二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“河北本科第二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单”相关推荐
河北第二批本科征集志愿 河北本科第二批征集志愿名单
河北第二批本科征集志愿 河北本科第二批征集志愿名单

河北本科第二批征集志愿名单河北本科第二批征集志愿名单如下:河北本科征集志愿的院校名单有安徽财经大学、保定理工学院、大连民族大学、河北经贸大学等院校。河北专科征集志愿的院校名单有安徽财贸职业学院、保定学院、滁州职业技术学院、安庆职业技术学院等院校。征集志愿是高考录取过程中的一个环节,它允许考生在第二批录取中选择未被本科第一批次录取的院校和专业。以下从三个角度对河北省本

2024-08-29 12:18:01
河南本科二批征集志愿名单 河南征集志愿学校名单
河南本科二批征集志愿名单 河南征集志愿学校名单

河南二本补录院校名单20212021河南二本补录院校名单如下:1、文科类:周口师范学院、南阳理工学院、商丘师范学院、郑州师范学院、河南财政金融学院、华北水利水电大学与嵩山职院联办、洛阳师范学院(中外合作)。2、理科类:河南农业大学(中外合作)、河南科技学院、河南师范大学(软科开发、中外合作)、洛阳师范学院(软件类、中外合作)、安阳师范学院(软件类)、周口师范学院、南阳师范学

2024-08-14 11:17:21
梧州本科二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单
梧州本科二批征集志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单

09本科二批未录满都院校急!附件二:本科二批征集志愿学校名单(分专业)代号院校名称科类专业代号专业名称计划余额3010西北民族大学文科综合12广播电视新闻学(只招少数民族)213汉语言文学(只招少数民族)117历史学(只招少数民族)1理科综合13护理学(只招少数民族)116化学工程与工艺(只招少数民族)118环境工程(只招少数民族)221动物科学(

2024-08-08 02:01:36
河北本科第二批征集志愿名单(河北征集志愿时间)
河北本科第二批征集志愿名单(河北征集志愿时间)

河北本科第二批征集志愿名单河北本科第二批征集志愿名单如下:河北本科征集志愿的院校名单有安徽财经大学、保定理工学院、大连民族大学、河北经贸大学等院校。河北专科征集志愿的院校名单有安徽财贸职业学院、保定学院、滁州职业技术学院、安庆职业技术学院等院校。征集志愿是高考录取过程中的一个环节,它允许考生在第二批录取中选择未被本科第一批次录取的院校和专业。以下从三个角度对河北省本

2024-08-26 11:51:12
河南本科二批志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单
河南本科二批志愿名单 河南省二本征集志愿学校名单

河南征集志愿专科学校名单以本科二批征集志愿院校为例,例举部分院校:1、哈尔滨体育学院2、成都中医药大学3、成都中医药大学4、常州大学5、山西财经大学6、华北科技学院7、中华女子学院8、天津商业大学9、天津商业大学10、石家庄经济学院11、内蒙古民族大学12、辽宁科技学院本科二批(统招、定向)考生,可选报1—9个高

2024-07-28 20:56:33
河南省二本征集志愿学校名单(河南省本科二批征集志愿学校名单在哪查)
河南省二本征集志愿学校名单(河南省本科二批征集志愿学校名单在哪查)

河南省二本征集志愿学校名单附件:(一)本科二批征集志愿院校名单代号院校名称科类计划余额分数线备档线备注1765哈尔滨医科大学文科综合24893010西北民族大学文科综合11489汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例3010西北民族大学理科综合85003015北方民族大学文科综合11489汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例3015北方民族大学理科综合31500

2024-08-12 21:13:02
河北本科第二批征集志愿名单(四川省近三年征集志愿学校名单)
河北本科第二批征集志愿名单(四川省近三年征集志愿学校名单)

河北本科第二批征集志愿名单河北本科第二批征集志愿名单如下:河北本科征集志愿的院校名单有安徽财经大学、保定理工学院、大连民族大学、河北经贸大学等院校。河北专科征集志愿的院校名单有安徽财贸职业学院、保定学院、滁州职业技术学院、安庆职业技术学院等院校。征集志愿是高考录取过程中的一个环节,它允许考生在第二批录取中选择未被本科第一批次录取的院校和专业。以下从三个角度对河北省本

2024-07-25 13:21:02
河北省本科二批二志愿 河北本科第二批征集志愿名单
河北省本科二批二志愿 河北本科第二批征集志愿名单

2019年河北省本科二批二志愿应该是不会出最低分数线的。不过如果有降分补录的情况,会建议比志愿分低几分的同学可以尝试报考。最低录取控制分数线是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。最低录取控制分数线一般是分专业类、分批次确定的。专业类一般分为文史、理工,以及音乐(文、理)、美术(文、理)、体育(文、理)等

2024-08-15 11:16:11