首页 > 教育资讯 > 正文

2023年高考超二本线50分能上什么样的二本院校

2024-08-23 12:52:18 | 基础网

小编今天整理了一些2023年高考超二本线50分能上什么样的二本院校相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

2023年高考超二本线50分能上什么样的二本院校

2023年高考超二本线50分能上什么样的二本院校

2023年高考超二本线50分左右分能上比较好的二本院校。 基础网


超二本线50分就有机会报考公办察迅二本院校,但能否录取还要看报考院校最低投档线以及所选专业分数的高低。但是普遍来说,超过二本线50分左右才有机会上公办二本院校。


拓展内容:


一般二本线大约在460分到500分左右,而经济水平越发达的地区,二本线的分数会更高。一般来说,想要考上公办二本,考生至少需要考500分左右,而这个分数败御此只能选择一些普通的公办二本院校。如果想要保证自己能够考上公办二本院校,那考生至少要高出二本线40-50分左右,否则即便上了二本线,还是有录取失败的可能。


考生需要在高考中取得520分左右考上公办二本院校的概率更大,如果只有500分左右,那考生需要注重志愿填报技巧,确保自己能被公办二本院校录取。实际上,想要考上公办二本院校并不难,高考大部分是简单题和中等题,考生只要保证在基础知识的考察在不丢分,一般是可以考到500分左右的


如果可以再克服一些难题,公办二本院校是稳上的。因此,在剩下时间内,考生需要重视基础知识的复习,熟练掌握基础知识,维持良好的心态,从而在高考中取得理想的成绩。


2022年一共有654所公办大学在河南理科本科二批次招生,录取分数线最低、最拆码好考的公办二本大学是:梧州学院,2022投档分405分。


2022年一共有489所公办大学在河南文科本科二批次招生,录取分数线最低、最好的公办二本大学有2所:赣南师范大学湖南文理学院,2022投档分445分。

2023年高考超二本线50分能上什么样的二本院校

河南省二本征集志愿学校名单

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

2023年高考超二本线50分能上什么样的二本院校

河南二本补录院校名单2021

基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来河南二本补录院校名单2021的相关内容。

2021河南二本补录院校名单如下:

1、文科类:周口师范学院、南阳理工学院、商丘师范学院、郑州师范学院、河南财政金融学院华北水利水电大学与嵩山职院联办、洛阳师范学院(中外合作)。

2、理科类:河南农业大学(中外合作)、河南科技学院河南师范大学(软科开发、中外合作)、洛阳师范学院(软件类、中外合作)、安阳师范学院(软件类)、周口师范学院、南阳师范学院、南阳理工学院、河南科技大学(中外合作)。

在报名补录院校时要注意,凡高考文化成绩达到本科二批(含定向、预科)控制分数线或备档线,当前未被录取(电子档案状态为自由可投)的考生,可填报征集志愿。未被投档且符合成绩等条件要求的考生,可以通过河南省招生办公室网站选报征集志愿。

以上就是基础网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2023年高考超二本线50分能上什么样的二本院校”相关推荐
高考理科超二本线50分能上什么本科学校?
高考理科超二本线50分能上什么本科学校?

2020高考理科超二本线50分能上什么本科学校?2020安徽省理科超二本50分(本科二批线435分+50分),能上以下公办本科学院:1、安徽科技学院(投档最低分470)安徽科技学院位于安徽省滁州市凤阳县和蚌埠市,是经国家教育部批准成立的全日制普通本科高等学校,安徽省地方应用型高水平大学建设高校,服务国家特殊需求硕士专业学位人才培养项目试点单位。学校有凤阳校区和蚌埠龙湖校区,占地

2024-09-02 17:04:08
高考超二本线50分左右分能上什么学校?
高考超二本线50分左右分能上什么学校?

有关09广西高考平行志愿填报的若干问题1、可以填写,但是计算机在提档时不会把你作为搜索对象。2、在招不满的情况下会有一天的时间复征,学校及专业清单会公布在招生考试院的网站上,今年是在7月14号左右。现在并没有位置给你填报。3、你现在就已经直接填报本科所有志愿了,二本落榜后参与复征如果上了就可以不参加三本录取。4、都可以填,一本二本三本都可以填,但是专科是等本科录取结束后才开

2024-07-23 09:15:02
高考超二本线50分可以上哪些学校?
高考超二本线50分可以上哪些学校?

高考超二本线50分可以上哪些学校?2023年高考超二本线50分左右分能上比较好的二本院校。超二本线50分就有机会报考公办察迅二本院校,但能否录取还要看报考院校最低投档线以及所选专业分数的高低。但是普遍来说,超过二本线50分左右才有机会上公办二本院校。拓展内容:一般二本线大约在460分到500分左右,而经济水平越发达的地区,二本线的分数会更高。一般来说,想要考

2024-09-04 12:31:12
河南文科考生超二本分数线11分能上什么二本?
河南文科考生超二本分数线11分能上什么二本?

河南文科考生超二本分数线11分能上什么二本?如果是文科(2020年文科二本分数线465分),可以报以下院校:1、郑州西亚斯学院(投档最低分487)郑州西亚斯学院坐落于中国河南省郑州市新郑市。是由美国西亚斯集团公司投资,与美国堪萨斯州福特海斯州立大学合作的中外合作办学机构。是河南省首家被国务院学位委员会批准可以实施境外学士学位教育合作项目的全日制本科院校,首批中国教育部中外合作办

2024-08-22 13:05:38
吉林考生高出二本线50分能报什么学校
吉林考生高出二本线50分能报什么学校

2023高校投档分数线2023高校投档分数线如下:吉林省文史类重点本科(第一批)最低控制分数线为485分。普通本科(第二批)最低控制分数线为341分。理工农医类重点本科(第一批)最低控制分数线为463分。普通本科(第二批)最低控制分数线为292分。江西省第一批本科文史类533分、理工类518分。第二批本科文史类472分、理工类445分。文史、理工类高职(专科):200分;三

2024-08-20 08:28:05
超二本线多少分能上公办二本
超二本线多少分能上公办二本

二本高考分数线2023年各省市二本高考分数线汇总:1、吉林文科:一本485分、二本341分、专科150分;理科:一本463分、二本292分、专科150分。2、宁夏文科:一本488分、二本421分、专科150分;理科:一本397分、二本340分、专科150分。3、江西文科:一本533,二本472,专科200理科:一本518,二本445

2024-08-07 06:39:21
请问超一本线50分能上211吗?哪些学校?
请问超一本线50分能上211吗?哪些学校?

2010年江苏高考录取率逼高教改革再发力江苏省2010年普通高校招生录取工作近日顺利结束,我省高考录取率首次定格在“80%以上”,不仅超出78%这一原先预计数据,也创出了历史新高。有关教育专家认为,高录取率既有可喜的一面,也有令人担忧的一面。如何提升高等教育质量,已成为“高录取率时代”高校和社会面临的重要课题。现状:2010年多省高考录取率创新高据省教育考试院有关负责人介绍

2024-08-26 10:29:50
为什么有的分数超过一本线还不能上南京财经大学【二本院校】
为什么有的分数超过一本线还不能上南京财经大学【二本院校】

为什么有的分数超过一本线还不能上南京财经大学【二本院校】这很正常啊,因为这个学校很有名气,财经类的专业很热门,报的人很多,当然是从高分录取啊,也许你超了一本线但还有人比你更高也报了这个学校,你就被刷下来了。嗯,也有特别热的专业,分数很高,你又不服从调节剂。没办法,考得好不如报的好,但还是要考好啊,呵呵南京财经大学是重点一本吗当然是的,南京财经大学是重本,南财是由江苏省人民政府主管的,

2024-09-22 02:02:43