音乐艺考都考什么?容易过吗?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于音乐艺考都考什么?容易过吗?信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:

音乐艺考都考什么?容易过吗?
高考音乐专业考试需要各位考生参加各省的艺术联考,艺术联考就是指目前国内比较权威,及教育部备案的各大艺术类院校,或者各大院校的艺术系对于高中三年级艺术类考生在高三第一学期末举行的一次综合的专业考试。考试合格者获得报考院校的专业合格证,持此合格证书参加高考,高考成绩公布以后,各艺术类院校进行择优录取。
专业:
高考音乐类分为
音乐教育、
音乐学、作曲及作曲理论、
录音艺术、
音乐表演五大类。
时间:
国家统一在每年的12月直到第二年的元月,在这个期间,凡是参加艺术类联仔御考的艺术类考生,可根据各艺术类院校在本省设立的考点进行专业考试,考试结束后,进行全面的文化课复习冲刺,参加高考。
对于个别省市的艺术联考考时间,将由各省市教育部门公布的附近考点进行艺术类专业考试,考试成绩将可在全国的部分院校使用。专业考试结束后,也是进行全面的文化课复习,并参加高考
高考音乐专业考试在统考中一般就是分为专业考试以及素质考试,专业考试就是面试自己所学的例如声乐、器乐等专业,而素质考试的话分为“小三门”,小三门分为乐理、视唱、练耳。有的省份不考视唱例如云南、贵州等,一般情况其他省份是全部要考的。视自己所念掘岩在省份的考试要求而定。一、乐理考试内容基本包括音程、和弦的构成,音值组合,调式音阶的记写,调式分析。二、视唱的考试内容是两声两降的五线谱或者简谱的当场视唱。三、练耳的散核考试内容就有很多种了,比如:单音、音程、三和弦、七和弦的听记,节奏以及旋律的记写…..
有些考生可能一看这些内容心里就开始打起了退堂鼓,不用害怕,只要训练方法有效、得当,很多考生将会有飞跃式的进步。
随着近些年艺考的兴起,参加艺考的考生也逐年增多,每个省情况不同,分数线也会有所不同,但是随着艺考生逐渐增多,分数线也会逐渐针对情况而提升。
各位想参加艺考的同学不要害怕、慌乱,只要努力学习好专业以及音乐基本素养,都是会有很光明的前途的。

2022年贵州高考地方专项计划第2次征集志愿的说明
艺术类本科院校平行志愿征集志愿投档后,部分院校因生源不足等情况,仍有剩余计划,现进行网上征集志愿。考生可根据缺额情况,及时补报志愿。具体要求如下:
一、文化成绩
艺兼文:
播音编导:400分;
美术设计:377分;
音乐
表演:353分;舞蹈:330分;
书法学:377分;
航空服务艺术与管理:377分。
艺兼理:
播音编导:306分;美术设计:288分;
音乐表演:270分;舞蹈:252分;
书
法学:288分;航空服务艺术与管理:288分。
二、专业成绩
贵州省相应本科统考专业成绩合格。
三、本次网上补报志愿设置8个平行志愿,每个志愿设置3个专业,网上补报志愿时间为7月18日22:00至7月19日14:00,考生凭准考证号和密码登录“贵州省2022年普通高校招生志愿填报系统”(网址
)进行网上补报志愿。超过规定时间后,志愿系统将自动关闭。
四、填报志愿时考生须仔细阅读学校招生章程(简章),全面了解学校录取原则、学费及对高考文化成绩、外语、民族、身高、色弱、色盲等的要求。希望广大考生积极填报,以便争取录取机会。

2005年的高考录取分数线。
基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来2005年的高考录取分数线。的相关内容。
_2005B.htm
省份 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 录取结束
时间 通知书
邮寄时间 备注
河北 第二批 文史类 14 14 517 503 07-26 07-29
第二批 理工类 16 16 541 511 07-25 07-29
山西 第二批 文史类 20 20 527 502 07-18 07-18
第二批 理工类 10 10 524 496 07-21 07-29
内蒙古 本科二批 蒙授文科 4 4 402 387 07-21 07-29
本科二批 蒙授理科 6 6 506 375 07-21 07-29
本科二批 普通文科 4 4 511 476 07-23 07-29
本科二批 普通理科 6 6 547 531 07-23 07-29
辽宁 本科二批 文理综合 20 20 518 461 07-27 07-29
吉林 本科二批 文史类 10 10 532 479 07-25 07-29
本科二批 理工类 10 2 474 464 07-29 07-29
本科二批 理工类 10 10 584 534 08-14 08-17
黑龙江 本科二批 文史类 14 14 527 501 07-25 07-29
本科二批 理工类 6 6 575 530 07-26 07-29
江西 提前本科 理工类 34 34 540 502 07-09 07-18
提前本科 文史类 21 21 553 509 07-09 07-18
山东 第一批 艺术文
(音乐) 9 9 350 282 07-10 07-18
第一批 艺术文
(美术) 9 9 361 292 07-10 07-18
第一批 艺术理
(美术) 1 1 392 392 07-10 07-18
第一批 体育 5 5 460 438 07-13 07-18
第二批 理工 43 43 597 557 07-19 07-29
第二批 文史 35 35 569 527 07-19 07-29
河南 艺术(音) 文综 7 7 251 235 07-10 07-18
艺术(美) 文综 6 6 360.5 324 07-10 07-18
体育 理综 5 5 434 357 07-10 07-18
本科二批 理工类 5 5 559 529 07-29 08-08
本科二批 文史类 17 17 572 527 07-31 08-08
湖北 艺术本科(二) 艺术类 6 6 572 530 07-19 07-29
二批本科 文史类 14 14 501 478 07-25 07-29
二批本科 理工类 10 10 535 494 07-25 07-29
湖南 第二批 文史类 5 5 549 541 07-22 07-29
第二批 理工类 5 5 515 507 07-22 07-29
广西 本科二批 文理综合 25 25 580 505 07-22 07-29
重庆 本科二批 文史类 25 25 531 489 07-23 07-29
本科二批 理工类 30 30 540 494 07-25 07-29
专科 文史类 40 40 485 430 08-03 08-08
专科 理工类 20 20 465 434 08-03 08-08
四川 艺体批 艺术
(音乐) 9 9 493 383 07-10 07-18
艺体批 艺术
(美术) 7 7 464 361 07-10 07-18
艺体批 体育 6 6 462 397 07-10 07-18
本科二批 文史类 73 73 555 519 07-28 07-29
本科二批 文史(少) 1 1 272 272 07-29 07-29
本科二批 理工类 66 66 595 550 07-29 07-29
本科二批 理工(少) 1 1 519 519 07-29 07-29
专科一批 文史类 62 62 511 462 08-08 08-08
专科一批 理工类 30 30 545 489 08-09 08-12
贵州 本科二批 文史类 10 10 525 496 07-23 07-29
本科二批 理工类 10 10 519 460 07-25 07-29
云南 本科二批 外语(文) 3 3 518 480 07-27 07-29
本科二批 理工类 20 20 520 460 07-30 08-08
本科二批 理工类 4 4 84 53 07-30 08-08 (少)
本科二批 文史类 14 14 510 480 07-30 08-08
本科二批 文史类 2 2 51 45 07-30 08-08 (少)
西藏 一般本科 文史类 1 1 258 258 07-21 07-29
一般本科 理工类 5 5 256 226 07-22 07-29
陕西 提前批 艺术
(音乐) 9 9 378 264 07-18 07-18
提前批 艺术
(美术) 7 7 346 260 07-18 07-18
提前批 体育 5 5 404 318 07-11 07-18
二批本科 文史 55 55 553 500 07-22 07-29
二批本科 理工 64 64 567 519 07-25 07-29
甘肃 本科二批 文史类 20 20 524 497 07-23 07-29
本科二批 文史类 1 1 443 443 07-25 07-29 (少)
本科二批 理工类 11 11 475 422 07-25 07-29 (少)
本科二批 理工类 18 18 546 498 07-25 07-29
青海 提前本科 文史类 70 70 453 392 07-15 07-18
提前本科 文史类
(少民) 31 31 438 370 07-15 07-18
提前本科 理工类 87 87 463 397 07-14 07-18
提前本科 艺术理(音) 2 2 266 252 07-14 07-18
提前本科 艺术理(美) 2 2 282 275 07-14 07-18
提前本科 艺术文(音) 17 17 242 194 07-14 07-18
提前本科 艺术文(美) 17 17 320 273 07-14 07-18
提前本科 体育理 15 15 339 260 07-14 07-18
提前本科 体育文 5 5 369 325 07-13 07-18
二批本科 文史类 131 131 447 365 07-25 07-29
二批本科 理工类 89 89 495 365 07-27 07-29
二批本科 文史类 20 20 412 362 08-04 08-08 (泸州)
二批本科 理工类 10 10 413 365 08-04 08-08 (泸州)
预科 理工类 120 120 367 270 08-05 08-08
预科 文史类 80 80 376 349 08-05 08-08
专科 理工类 44 44 358 267 08-05 08-08
专科 文史类 80 80 363 272 08-05 08-08
专科 理工类 40 40 352 249 08-06 08-08 (泸州)
专科 文史类 120 120 356 242 08-06 08-08 (泸州)
专科 老高职 78 78 264 102 08-08 08-08
这是青海师范的
基础网以上就是音乐艺考都考什么?容易过吗?全部内容了,了解更多相关信息,关注基础网。更多相关文章关注基础网:
www.bjcybags.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。