2024-07-29 13:29:18 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 学前教育(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(成都校区) | 3 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 俄语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 德语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 阿拉伯语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 朝鲜语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 马来语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 泰语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 越南语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 波兰语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 捷克语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 葡萄牙语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 匈牙利语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 意大利语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(成都校区) | 3 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际新闻与传播(成都校区) | 1 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 跨境电子商务(成都校区) | 2 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会展经济与管理(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 德语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 西班牙语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 葡萄牙语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 意大利语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际经济与贸易(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用英语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用日语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用法语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区) | 4 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(宜宾校区) | 2 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(宜宾校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(宜宾校区) | 1 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际商务(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(宜宾校区) | 1 | 15000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务日语(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中文(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
一、2024成都外国语学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批汉语言文学318000/4广西2024历史本科批法语218000/4广西2024历史本科批财务管理218000/4广西2024历史本科批德语218000/4广西2024历史本科批国际新闻与传播217000/4广西2024历史本科批日语118000/4广西2024历史本科批汉语国际教育2
一、2024成都外国语学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际经济与贸易218000/4山东2024综合普通类一段学前教育218000/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(宜宾校区)618000/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育(宜宾校区)418000/4山东2024综合普通类一段英语518000/4山东2024综合普通类一段
一、2024成都外国语学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批学前教育118000/-陕西2024理科本科二批汉语言文学(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号)118000/-陕西2024理科本科二批汉语国际教育(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号)118000/-陕西2024理科本科二批英语1
一、2024成都外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批学前教育(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批汉语国际教育(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批俄语(成都校区)218
一、2024成都外国语学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科阿拉伯语(18000元/年;成都校区)118000/4安徽2024历史本科西班牙语(18000元/年;成都校区)218000/4安徽2024历史本科德语(18000元/年;成都校区)118000/4安徽2024历史本科汉语国际教育(18000元/年;宜宾校区)318000/4安徽2024
一、2024广西外国语学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科软件工程(第一学年空港校区,第二至四学年五合校区)225200/4广东2024物理类本科网络工程(第一学年空港校区,第二至四学年五合校区)125200/4广东2024物理类本科人工智能(第一学年空港校区,第二至四学年五合校区)125200/4广东2024物理类本科计算机科学与技术(第一
一、2024成都外国语学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024历史类普通本科批学前教育218000/四年黑龙江2024历史类普通本科批汉语言文学218000/四年黑龙江2024历史类普通本科批汉语国际教育218000/四年黑龙江2024历史类普通本科批俄语318000/四年黑龙江2024历史类普通本科批日语218000/四年黑龙江2024历史类普通本科
一、2024河北外国语学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科物联网工程(校本部)221000/4广东2024历史类本科翻译(校本部)121000/4广东2024历史类本科英语(校本部)121000/4广东2024历史类本科法语(校本部)125000/4广东2024历史类本科资产评估(校本部)119000/4广东2024物理类本科翻译(校本部)1
2025-01-28 08:34:13
2024-10-29 04:20:39
2024-12-01 14:16:59
2024-11-20 17:40:55
2025-02-07 17:02:53
2024-11-08 09:20:49