2024-07-25 04:57:58 | 基础网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(4+0模式) | 71 | 40000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 176 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息工程 | 48 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 52 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 71 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 139 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 80 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 38 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 90 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 109 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电磁场与无线技术 | 31 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 127 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程 | 121 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络工程 | 64 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 44 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 96 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 78 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程 | 47 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 95 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全 | 91 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全 | 53 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息对抗技术 | 35 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(地方专项计划) | 7 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息工程(地方专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(地方专项计划) | 8 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(地方专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(地方专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(地方专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 微电子科学与工程(地方专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程(地方专项计划) | 7 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统(地方专项计划) | 7 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电磁场与无线技术(地方专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 12 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(地方专项计划) | 12 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络工程(地方专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 2 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 10 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(地方专项计划) | 9 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程(地方专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(地方专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(地方专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全(地方专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息对抗技术(地方专项计划) | 4 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 通信工程(国家专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息工程(国家专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 人工智能(国家专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(国家专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息工程(国家专项计划) | 8 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子科学与技术(国家专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 微电子科学与工程(国家专项计划) | 7 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程(国家专项计划) | 7 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统(国家专项计划) | 7 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电磁场与无线技术(国家专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 12 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(国家专项计划) | 12 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络工程(国家专项计划) | 6 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 2 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 8 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化(国家专项计划) | 11 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程(国家专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能科学与技术(国家专项计划) | 4 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(国家专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 网络空间安全(国家专项计划) | 4 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息对抗技术(国家专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息工程(国家专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息安全(国家专项计划) | 5 | 6480/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 广播电视工程 | 37 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电信工程及管理 | 40 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能感知工程 | 24 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术 | 30 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 35 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 18 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料物理 | 11 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 29 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 29 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电信工程及管理(地方专项计划) | 4 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能感知工程(地方专项计划) | 9 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 邮政工程(地方专项计划) | 4 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学(地方专项计划) | 8 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(地方专项计划) | 8 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料物理(地方专项计划) | 4 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数字媒体技术(地方专项计划) | 3 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电信工程及管理(国家专项计划) | 3 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能感知工程(国家专项计划) | 9 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 密码科学与技术(国家专项计划) | 1 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 邮政工程(国家专项计划) | 3 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息与计算科学(国家专项计划) | 6 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学(国家专项计划) | 6 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料物理(国家专项计划) | 5 | 6000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会计学 | 18 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子商务 | 12 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物流管理 | 25 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市雁塔区红专南路2号) | 25 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 电子商务(教学地点:陕西省西安市雁塔区红专南路2号) | 16 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 物流管理(教学地点:陕西省西安市雁塔区红专南路2号) | 4 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会计学(地方专项计划) | 3 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子商务(地方专项计划) | 2 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物流管理(地方专项计划) | 10 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 会计学(国家专项计划) | 3 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子商务(国家专项计划) | 3 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物流管理(国家专项计划) | 12 | 5400/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数字经济 | 16 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 6 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 25 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财务管理 | 16 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 10 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程 | 9 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 预科班(一年)(边防军人子女预科班;培养地点:长安校区) | 3 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理(教学地点:陕西省西安市雁塔区红专南路2号) | 13 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 市场营销(教学地点:陕西省西安市雁塔区红专南路2号) | 18 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 财务管理(教学地点:陕西省西安市雁塔区红专南路2号) | 11 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 邮政管理(教学地点:陕西省西安市雁塔区红专南路2号) | 6 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 商务英语(招英语语种考生) | 13 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理 | 11 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 24 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 预科班(一年)(边防军人子女预科班;培养地点:长安校区) | 1 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数字经济(地方专项计划) | 6 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程(地方专项计划) | 2 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用(地方专项计划) | 6 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财务管理(地方专项计划) | 2 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 3 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程(地方专项计划) | 7 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数字经济(国家专项计划) | 6 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融工程(国家专项计划) | 3 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用(国家专项计划) | 6 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 财务管理(国家专项计划) | 2 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 3 | 5000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工业工程(国家专项计划) | 7 | 5000/- |
更多数据请进入:www.bjcybags.com/zhaosheng |
西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。
以上,就是基础网小编给大家带来的2024西安邮电大学在陕西招生计划 招多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com一、2024西安邮电大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批商务英语25000/4广西2024历史本科批财务管理35000/4广西2024历史本科批电子商务25400/4广西2024历史本科批工商管理25000/4广西2024物理本科批信息管理与信息系统25000/4广西2024物理本科批计算机科学与技术36480/4广西2024物理本科批集成电
一、2024西安邮电大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024历史本科工商管理(5000元/年)25000/4安徽2024历史本科会计学(5400元/年)35400/4安徽2024历史本科财务管理(5000元/年)35000/4安徽2024历史本科物流管理(5400元/年)25400/4安徽2024历史本科商务英语(5000元/年)25000/4安徽2024
一、2024北京邮电大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批通信工程(大类招生)(包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)165500/-陕西2024理科本科一批网络空间安全(大类招生)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业o教学地点在沙河校区
一、2024重庆邮电大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批电子信息类(电子工程类)(光电信息科学与工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术)105600/-陕西2024理科本科一批电子商务类(电子商务、物流管理)54500/-陕西2024理科本科一批电子信息类(集成电路类)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)105600/-陕西2024
一、2024南京邮电大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批通信工程96380/-陕西2024理科本科一批电子科学与技术36380/-陕西2024理科本科一批光电信息科学与工程66380/-陕西2024理科本科一批电磁场与无线技术36380/-陕西2024理科本科一批柔性电子学36380/-陕西2024理科本科一批集成电路设计与集成系统2638
一、2024西安邮电大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科应用物理学36000/4广东2024物理类本科材料物理46000/4广东2024历史类本科电子商务(雁塔校区)65400/4广东2024历史类本科物流管理(雁塔校区)65400/4广东2024物理类本科金融工程(雁塔校区)65000/4广东2024物理类本科工业工程(雁塔校区)45000
一、2024西安邮电大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批预科班(学制1年)(边防军人子女预科班)15000/1吉林2024物理普通本科批金融工程15000/4吉林2024物理普通本科批邮政管理15000/4吉林2024物理普通本科批预科班(学制1年)(边防军人子女预科班)15000/1吉林2024物理普通本科批应用物理学26000/4吉林
一、2024西安邮电大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段自动化46480/4山东2024综合普通类一段智能科学与技术46480/4山东2024综合普通类一段信息安全56480/4山东2024综合普通类一段信息对抗技术46480/4山东2024综合普通类一段信息与计算科学46000/4山东2024综合普通类一段通信工程86480/4山东20
2025-01-28 08:34:13
2024-10-29 04:20:39
2024-12-01 14:16:59
2024-11-20 17:40:55
2025-02-07 17:02:53
2024-11-08 09:20:49