首页 > 教育资讯 > 正文

浙江高考分数线多少

2024-07-06 17:15:54 | 基础网

小编今天整理了一些浙江高考分数线多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

浙江高考分数线多少

浙江高考分数线2009

2009年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育类本科分数线 类别 文科 理科

文理科第一批分数线 606 605

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351

广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499

体育类第一批文化线 424 371

体育类第一批特招生文化线 364 311

注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等11所高校(专业),由学校自主划定艺术类文化分数线。

浙江省教育考试院

二○○九年六月二十二日

浙江高考分数线多少

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772基础网

6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

浙江高考分数线多少

2010浙江高考分数线多少

基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来2010浙江高考分数线多少的相关内容。

2010浙江高考分数线:文科590分 理科551分

拓展知识:

浙江省,简称“浙”,是中华人民共和国省级行政区,省会杭州市,地处中国东南沿海,长江三角洲南翼  ;东临东海,北与上海、江苏接壤,南接福建,西与安徽、江西相连;地跨北纬27°02′~31°11′,东经118°01′~123°10′。浙江省下辖11个地级市,37个市辖区、20个县级市、33个县(一个自治县),截至2022年末,浙江省常住人口为6577万人  。

浙江省最大的河流钱塘江,因江流曲折,称之江,又称浙江,省以江名。陆域面积10.55万平方公里,其中山地占74.6%,水面占5.1%,平坦地占20.3%,故有“七山一水两分田”之说;海域面积26万平方公里,面积大于500平方米的海岛2878个,大于10平方公里的海岛26个,是全国岛屿最多的省份。

以上就是基础网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注基础网。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江高考分数线多少”相关推荐
浙江高考分数线是多少?
浙江高考分数线是多少?

浙江高考分数线是多少?2007年浙江高考分数线:文科本科一批:553文科本科三批:480文科本科二批:523理科本科一批:568理科本科三批:465理科本科二批:523浙江,简称“浙”,是中华人民共和国省级行政区。省会杭州,位于长江三角洲地区,中国东南沿海,浙江界于东经118°01'~123°10',北纬27°02'~31°11'之间,东临东海,南接福建,西与安徽、江西相连,北与上海、

2024-07-27 08:37:29
浙江高考分数线是多少
浙江高考分数线是多少

浙江高考分数线2022浙江高考分数线公布如下:普通类:第一段497分,第二段280分。特殊类型招生控制线:592分。浙江高考志愿填报注意事项:1、考生要根据自己的情况,认真填报志愿信息。2、考生请在填报志愿有效时间内填报,过了有效时间将不允许再填报志愿。3、考生操作时间超过30分钟,需要重新登录,为了你的信息安全,离开计算机时一定要退出系

2024-07-17 18:31:38
浙江高考分数线是多少分?
浙江高考分数线是多少分?

浙江高考分数线是多少分?浙江省2009年高考分数线为:文科一本596分,二本543分,三本519分;理科一本590分,二本532分,三本506分。2009年浙江省高考分数线的设定,是基于当年考生的整体表现、招生计划以及高等教育资源等多方面因素综合考虑的结果。分数线的划定对于考生来说具有重要意义,它不仅决定了考生能否进入心仪的大学,还直接关系到他们未来四年的学习环境和人生规划。在2

2024-06-29 07:44:43
浙江09高考分数线(浙江高考分数线)
浙江09高考分数线(浙江高考分数线)

浙江09高考分数线2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线代码院校名称文科分数线名次号理科分数线名次号0001浙江大学6511–0008916825–0031610003浙江工业大学6151–0051076295–0191990004浙江师范大学6101–0061196145–0265410005宁波大学6201–0042336145–02682100

2024-07-23 00:44:15
浙江省高考分数线是多少
浙江省高考分数线是多少

浙江省高考分数线2023一本,二本,专科分数线2023年浙江省高考分数线一本、二本、专科分数线如下:普通类:一本594、二本488、专科274。划定特殊类型招生控制线594分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否征求志愿。艺术类:美术类510分;音乐类477分;舞蹈类478分;影视表演类

2024-06-27 21:13:08
浙江职高高考分数线是多少
浙江职高高考分数线是多少

温州职高排名及分数线2022?温州职高排名及分数线2022:275分。2022年普通高中、职业高中(含“中高职一体化”五年制班)最低录取控制分数线为275分。普通中专最低录取控制分数线为245分。职业高级中学是中华人民共和国的一种职业教育学校。职业高级中学与普通高中不同之处在于职业高中重点培养中级职业能力的职工和从业人员,职业高中分各种专业,而普通高中不分专业。职业高

2024-07-19 20:53:40
浙江高考分数线一本线 浙江高考分数线
浙江高考分数线一本线 浙江高考分数线

浙江高考分数线2021一本线2021浙江高考分数线没有分一本二本。2021年浙江省高考录取分数线如下:普通类一段495分、普通类二段266分。浙江属于“3+3”高考模式,总分也是750分,而其他750分总分的省份高职线基本设置为200分或者180分或者150分,而浙江的高职线虽然比往年降低了13分,但依旧还达到了266分,但段位是按照实考人数划定的,无论分数如何,60%考生读本

2024-06-26 05:05:25
浙江高考分数线(浙江今年高考分数线)
浙江高考分数线(浙江今年高考分数线)

浙江高考分数线浙江高考分数线普通类第一段为497,第二段为280。近日,浙江省教育厅发布相关通知,明确自2023年起,我省高考语文、数学和外语科目使用全国统一命题试卷,选用全国新高考I卷。2023年选考科目仍由我省自主命题。根据国家推进普通高中育人方式改革的总体要求和我省深化高考综合改革的统一部署,我省自2020年秋季开始普通高中高一年级全面实施新课程、使用新教材,2023年1

2024-07-08 13:56:22