首页 > 教育资讯 > 正文

四川本科二批次调档线 急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!

2024-07-05 22:29:39 | 基础网

基础网小编给大家带来了四川本科二批次调档线 急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

四川本科二批次调档线 急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!

2020四川本科二批次调档线

2020四川本科二批次调档线465分,参加四川省本二批次录取的院校为除本科提前批和本科第一批之外的普通本科院校,共826所,其中文史类院校751所次,理工类院校865所次。

本科第二批次院校所数多、计划量大,经过正式投档前的多次信息交互,四川省积极争取到了部分院校增投计划。截至目前,有157所院校增加计划共1604名。

扩展资料

一、计划满足率高:

平行一志愿投档后,计划满足率为99.34%。其中,本批次文科调档线高于本一批线(527分)的院校共52所,理科调档线高于本一批线(529分)的院校共54所。

二、沿海及四川周边省份是求学热门选择:

从文理科调档线前50名的学校看,这些院校所在地主要集中在沿海省份、四川及周边距离较近省份。

三、医药及经管类院校热度不减:

经统计,理科调档线排名前50名的院校中,医药类院校占23所,可见医药类成为了本批次理科高分考生的首选。

文科调档线排名前50名的院校中,经管类院校共占12所、师范类院校7所、医药类院校7所(其中6所为中医药大学),文科考生的报考呈现多元化。

参考资料来源:

人民网――四川省本科二批次录取开始

四川本科二批次调档线 急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!

请问哈尔滨金融学院2013年在四川的专科招生的分数线

2013哈尔滨金融学院录取分数线如下:

湖北二本投档线 普通类 理科投档线 494 文科投档线 515

上海二本理科投档线 最低分 336 数学 84 外语 67 语文 91

上海二本文科投档线 最低分 376 语文 92 外语 96 数学 87

文史类 湖南二本投档线 553 语文 109 数学 105 外语 122

理工类 湖南二本投档线 486 语文 101 数学 96 外语 122

山西二本投档线 文科 最低分 519

四川本科二批调档线 5 理工 470

四川本科二批调档线 1 文史 454

黑龙江二本投档线 理工 原报志愿最低分数 458

黑龙江二本投档线 文史 原报志愿最低分数 470

浙江二本录取分数线 文科分数线 519 文科名次号 1*012961 理科分数线 504 理科名次号 5*034009

广东二本A类理科征集志愿投档分数线 投档最低分 535 投档最低排位 81274

广东二本A类理科第一次投档分数线 投档分 - 最低排位 -

广东第二批A类文科第一次投档线 559 最低排位 28698

安徽二本理科投档最低分 517 投档最低分排名 70274

安徽二本文科投档最低分 567 投档最低分排名 16879

河北本二理科一志愿平行投档最低分,总分(含优惠) 552

河北本二文科一志愿平行投档最低分,总分(含优惠) 563

河南二本理科投档最低分 公布计划 21 实际投档人数 21 投档最低分 511

河南二本文科投档 公布计划 22 实际投档人数 22 投档最低分 543

甘肃二本投档线 理工 最低分 462

甘肃二本投档线 文史 最低分 488

辽宁二本院校理科最低录取分数线 445

辽宁二本院校文科最低录取分数线 506

江西第二批一志愿平行投档 文史 投档线 553 最低排名 8492

江西第二批一志愿平行投档 理工 投档线 521 最低排名 34117

四川本科二批次调档线 急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!

急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!

基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!的相关内容。

2008-07-27

08年普高招生本二批次征求平行院校投档线

代码 院校名称 类别 等级 要求 投档分 语数含 附加分

1001 南京信息工程大学 兼招 BC 375 272

1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273

1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280

1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279

1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280

1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271

1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282

1009 南京财经大学 物理 BC 378 270

1011 南京审计学院歼中 兼招 BC 376 286

1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272

1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262

1018 江苏大学 兼招 BC 370 264

1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283

1021 常州工学院 兼招 BC 362 270

1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270

1023 苏州大学 历史 BC 381 274

1023 苏州大学 物理 BC 380 277

1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265

1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269

1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273

1027 南通大学 历史 BC 369 273

1027 南通大学 物理 BC 369 272

1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271

1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246

1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269

1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270

1032 徐州医学院 物理 BC 366 267

1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264

1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262

1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255

1036 扬州大学 物理 BC 367 270

1036 扬州大学 历史 BC 368 266

1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275

1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254

1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270

1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251

1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243

1271 苏州大学 物理 BB 353 262

1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268

1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248

1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254

1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260

1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229

1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224

1710 南京工业大学 物理 BB 331 236

1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226

1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252

1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213

1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234

1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262

1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222

1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224

1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238

1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237

1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240

1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242

1732 常州工学院 兼招 BB 320 238

1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225

1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223

1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223

1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227

1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217

1791 南通大学 物理 BB 337 252

1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218

1802 东南大学成族改亏贤学院 物理 BB 309 226

2211 浙江兆神传媒学院 物理 BB 351 253

2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252

2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254

2228 温州大学 物理 BB 357 264

2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258

2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247

2268 丽水学院 物理 BB 340 253

2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252

2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260

2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248

2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252

2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238

2327 合肥学院 物理 BB 341 248

2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261

2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254

2342 宿州学院 历史 BB 348 255

2342 宿州学院 物理 BB 329 230

2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243

2402 福建农林大学 物理 BB 325 250

2422 华侨大学 兼招 BB 353 251

2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253

2508 江西农业大学 物理 BB 341 258

2510 江西师范大学 物理 BB 333 247

2522 赣南医学院 历史 BB 342 258

2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260

2541 东华理工大学 物理 BB 330 249

2561 九江学院 历史 BB 350 249

2561 九江学院 物理 BB 347 260

2581 井冈山大学 历史 BB 344 254

2581 井冈山大学 物理 BB 320 225

2609 山东交通学院 历史 BB 354 258

2609 山东交通学院 物理 BB 347 270

2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251

2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266

2635 潍坊学院 历史 BB 343 242

2635 潍坊学院 物理 BB 331 246

2650 滨州学院 历史 BB 344 249

2650 滨州学院 物理 BB 337 242

2653 鲁东大学 物理 BB 333 240

2669 菏泽学院 历史 BB 334 244

2669 菏泽学院 物理 BB 327 251

2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245

2681 滨州医学院 物理 BB 330 249

2691 泰山医学院 历史 BB 344 262

2691 泰山医学院 物理 BB 342 250

3136 北京物资学院 物理 BB 345 263

3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263

3152 中华女子学院 物理 BB 338 244

3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254

3204 天津师范大学 物理 BB 349 255

3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270

3208 天津科技大学 历史 BB 354 254

3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240

3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258

3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239

3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247

3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264

3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268

3314 河北师范大学 物理 BB 331 251

3315 河北金融学院 物理 BB 333 244

3332 河北理工大学 历史 BB 355 251

3332 河北理工大学 物理 BB 350 265

3333 衡水学院 历史 BB 340 258

3333 衡水学院 物理 BB 314 228

3351 河北工程大学 物理 BB 338 249

3405 太原理工大学 物理 BB 321 239

3410 山西农业大学 物理 BB 324 254

3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226

3415 山西师范大学 历史 BB 352 253

3415 山西师范大学 物理 BB 331 245

3416 太原师范学院 历史 BB 339 251

3416 太原师范学院 物理 BB 317 240

3417 山西大同大学 物理 BB 351 257

3418 运城学院 兼招 BB 345 249

3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259

3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231

3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253

3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258

4107 沈阳化工学院 物理 BB 347 248

4112 鞍山师范学院 历史 BB 344 251

4113 沈阳医学院 物理 BB 337 242

4114 辽宁中医药大学 物理 BB 336 249

4116 沈阳体育学院 历史 BB 331 261

4118 辽东学院 历史 BB 343 246

4136 大连大学 物理 BB 343 245

4137 大连水产学院 兼招 BB 343 256

4140 大连民族学院 物理 BB 331 251

4141 辽宁医学院 历史 BB 343 263

4141 辽宁医学院 物理 BB 330 237

4152 渤海大学 物理 BB 334 243

4171 辽宁科技大学 物理 BB 342 275

4203 吉林农业大学 物理 BB 342 259

4204 长春大学 历史 BB 351 263

4204 长春大学 物理 BB 340 259

4207 长春师范学院 历史 BB 334 246

4207 长春师范学院 物理 BB 316 230

4208 长春理工大学 物理 BB 342 264

4209 长春工程学院 历史 BB 350 256

4209 长春工程学院 物理 BB 338 245

4210 吉林建筑工程学院 历史 BB 346 259

4210 吉林建筑工程学院 物理 BB 333 253

4212 吉林工程技术师范学院 兼招 BB 346 254

4215 吉林师范大学 物理 物理B+、B 319 238

4225 吉林农业科技学院 历史 BB 349 259

4225 吉林农业科技学院 物理 BB 324 245

4228 吉林医药学院 历史 BB 330 243

4228 吉林医药学院 物理 BB 332 241

4231 东北电力大学 物理 BB 348 256

4232 北华大学 历史 BB 347 276

4232 北华大学 物理 BB 340 248

4241 白城师范学院 兼招 BB 334 246

4306 黑龙江工程学院 历史 BB 351 254

4306 黑龙江工程学院 物理 BB 340 266

4307 哈尔滨商业大学 物理 BB 337 246

4311 黑龙江大学 物理 BB 342 242

4312 哈尔滨师范大学 物理 BB 322 238

4314 牡丹江师范学院 历史 BB 335 241

4331 齐齐哈尔医学院 物理 BB 328 221

4351 佳木斯大学 物理 BB 338 255

4381 牡丹江医学院 物理 BB 331 255

5102 华北水利水电学院 历史 BB 349 252

5103 中原工学院 兼招 BB 323 234

5104 河南工业大学 历史 BB 342 246

5104 河南工业大学 物理 BB 325 238

5105 郑州航空工业管理学院 物理 BB 343 258

5106 郑州轻工业学院 历史 BB 349 264

5106 郑州轻工业学院 物理 BB 351 257

5110 河南科技学院 历史 BB 348 256

5110 河南科技学院 物理 BB 328 239

5114 河南中医学院 物理 BB 352 256

5117 河南农业大学 历史 BB 350 266

5117 河南农业大学 物理 BB 348 259

5131 洛阳理工学院 历史 BB 349 262

5131 洛阳理工学院 物理 BB 349 266

5132 河南科技大学 历史 BB 354 260

5132 河南科技大学 物理 BB 350 253

5161 安阳工学院 历史 BB 351 250

5161 安阳工学院 物理 BB 334 241

5162 安阳师范学院 历史 BB 342 255

5162 安阳师范学院 物理 BB 329 248

5181 南阳师范学院 兼招 BB 341 252

5182 南阳理工学院 历史 BB 341 251

5182 南阳理工学院 物理 BB 335 243

5191 黄淮学院 历史 BB 349 261

5192 新乡医学院 物理 BB 339 253

5193 平顶山工学院 历史 BB 328 232

5193 平顶山工学院 物理 BB 309 222

5208 中南民族大学 物理 BB 323 234

5211 湖北中医学院 历史 BB 351 259

5211 湖北中医学院 物理 BB 327 242

5213 武汉体育学院 历史 BB 340 257

5213 武汉体育学院 物理 BB 330 236

5219 湖北工业大学 历史 BB 355 257

5219 湖北工业大学 物理 BB 343 258

5220 湖北第二师范学院 历史 BB 350 256

5220 湖北第二师范学院 物理 BB 327 228

5251 三峡大学 历史 BB 330 246

5256 郧阳医学院 兼招 BB 317 229

5261 湖北师范学院 物理 BB 328 249

5265 黄石理工学院 历史 BB 317 234

5265 黄石理工学院 物理 BB 324 239

5285 荆楚理工学院 物理 BB 327 241

5287 咸宁学院 历史 BB 331 252基础网

5287 咸宁学院 物理 BB 339 242

5305 湖南农业大学 物理 BB 314 231

5306 湖南商学院 物理 BB 342 249

5308 长沙学院 物理 BB 337 242

5322 湖南工程学院 历史 BB 347 258

5322 湖南工程学院 物理 BB 324 231

5327 湖南工学院 历史 BB 345 255

5327 湖南工学院 物理 BB 345 255

5331 中南林业科技大学 物理 BB 316 227

5342 衡阳师范学院 历史 BB 327 249

5342 衡阳师范学院 物理 BB 339 248

5343 湖南文理学院 物理 BB 341 252

5355 湖南城市学院 物理 BB 342 247

5361 吉首大学 历史 BB 337 250

5361 吉首大学 物理 BB 322 245

5371 邵阳学院 历史 BB 333 239

5371 邵阳学院 物理 BB 317 234

5381 湘南学院 历史 BB 336 253

5381 湘南学院 物理 BB 329 235

5385 怀化学院 兼招 BB 344 246

5405 广东医学院 物理 BB 348 250

5412 广东金融学院 物理 BB 354 260

5423 广州体育学院 兼招 BB 344 262

5427 东莞理工学院 物理 BB 343 254

5431 广东海洋大学 物理 BB 344 260

5441 茂名学院 历史 BB 338 244

5441 茂名学院 物理 BB 340 262

5502 广西中医学院 历史 BB 345 255

5502 广西中医学院 物理 BB 332 237

5504 广西师范学院 历史 BB 342 253

5505 玉林师范学院 历史 BB 330 245

5511 广西师范大学 历史 BB 347 254

5512 桂林工学院 历史 BB 346 240

5512 桂林工学院 物理 BB 331 243

5513 桂林电子科技大学 历史 BB 351 260

5531 广西工学院 物理 BB 326 244

5532 广西民族大学 历史 BB 338 246

5532 广西民族大学 物理 BB 330 247

5561 梧州学院 兼招 BB 344 261

5602 海南师范大学 历史 BB 348 248

5602 海南师范大学 物理 BB 314 240

5603 海南医学院 物理 BB 323 227

5604 琼州学院 兼招 BB 342 246

6105 西南民族大学 历史 BB 321 232

6105 西南民族大学 物理 BB 317 230

6107 成都信息工程学院 物理 BB 357 266

6108 成都体育学院 历史 BB 335 231

6108 成都体育学院 物理 BB 321 238

6110 西华大学 物理 BB 329 246

6112 四川师范大学 物理 BB 342 246

6113 四川农业大学 物理 BB 331 234

6114 成都学院 物理 BB 329 239

6117 西昌学院 历史 BB 337 245

6117 西昌学院 物理 BB 332 253

6118 内江师范学院 历史 BB 340 255

6120 四川警察学院 兼招 BB 340 254

6131 西南科技大学 历史 BB 347 251

6131 西南科技大学 物理 BB 338 239

6144 绵阳师范学院 历史 BB 331 231

6151 乐山师范学院 历史 BB 340 252

6151 乐山师范学院 物理 BB 317 236

6181 宜宾学院 历史 BB 330 233

6181 宜宾学院 物理 BB 323 253

6206 重庆工商大学 物理 BB 347 255

6210 重庆师范大学 物理 B+B 322 235

6212 四川外语学院 物理 BB 351 253

6213 重庆三峡学院 物理 BB 332 240

6215 重庆文理学院 历史 BB 342 250

6215 重庆文理学院 物理 BB 317 229

6221 重庆科技学院 历史 BB 352 271

6302 贵阳中医学院 物理 BB 322 230

6304 贵州财经学院 物理 BB 317 232

6305 贵州民族学院 历史 BB 340 243

6306 贵州师范大学 历史 BB 349 259

6306 贵州师范大学 物理 BB 327 237

6308 安顺学院 历史 BB 330 238

6309 贵阳学院 历史 BB 334 255

6309 贵阳学院 物理 BB 317 236

6310 黔南民族师范学院 历史 BB 324 235

6314 遵义医学院 物理 BB 341 248

6315 毕节学院 历史 BB 326 245

6402 云南师范大学 物理 BB 328 241

6404 昆明理工大学 历史 BB 355 263

6405 云南农业大学 物理 BB 317 232

6407 玉溪师范学院 历史 BB 318 228

6409 楚雄师范学院 历史 BB 319 221

6411 大理学院 历史 BB 344 254

6411 大理学院 物理 BB 321 226

6413 红河学院 物理 BB 308 228

6414 云南民族大学 物理 BB 336 234

7111 西安财经学院 物理 BB 348 252

7112 西安理工大学 历史 BB 358 257

7114 西安医学院 历史 BB 342 239

7121 西安体育学院 兼招 BB 323 238

7138 陕西中医学院 物理 BB 319 226

7140 渭南师范学院 历史 BB 327 238

7142 延安大学 历史 BB 343 246

7167 陕西理工学院 历史 BB 335 248

7202 兰州理工大学 历史 BB 351 255

7203 兰州商学院 物理 BB 326 252

7205 西北民族大学 历史 BB 336 249

7205 西北民族大学 物理 BB 316 238

7302 青海民族学院 历史 BB 332 243

7302 青海民族学院 物理 BB 317 240

7303 青海师范大学 物理 BB 343 254

7403 宁夏医学院 物理 BB 319 234

7503 新疆农业大学 物理 BB 319 226

7505 新疆财经大学 物理 BB 329 248

7511 石河子大学 物理 BB 313 223

7521 伊犁师范学院 兼招 BB 332 246

8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 物理 BB 344 254

以上就是基础网小编给大家带来的四川本科二批次调档线 急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注基础网:www.bjcybags.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 平行志愿
与“四川本科二批次调档线 急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!”相关推荐
四川二本投档线(四川本科二批次调档线)
四川二本投档线(四川本科二批次调档线)

四川二本投档线2022四川2022年普通高校招生考试文史、理工类各批次文化录取控制分数线划定:本科二批文科466分、理科426分。四川2022高考各批次分数线:一、文科本科第一批:538分。本科第二批:466分。专科批:150分。二、理科本科第一批:515分。本科第二批:426分。专科批:150分。详细介绍:四川理科分数

2024-08-01 15:19:44
四川本科二批次调档线 四川二本投档线
四川本科二批次调档线 四川二本投档线

2020四川本科二批次调档线2020四川本科二批次调档线465分,参加四川省本二批次录取的院校为除本科提前批和本科第一批之外的普通本科院校,共826所,其中文史类院校751所次,理工类院校865所次。本科第二批次院校所数多、计划量大,经过正式投档前的多次信息交互,四川省积极争取到了部分院校增投计划。截至目前,有157所院校增加计划共1604名。扩展资料一、计划满足率

2024-08-01 17:39:36
四川二本投档线 四川本科二批次调档线
四川二本投档线 四川本科二批次调档线

2019四川重本线分数理科一批547分,理科二批459分,高职专科批150分,文科一批540分,文科二批是472分,高职专科批150分分。整体而言,理科比去年上调了1分,但文科比去年下调了一二十分,幅度还是很大的。而高职大专一律下降为150分是为了配合国家高职扩招需求。2019年电子科大在川理科调档线为669分,文科599分,西南财经大学理科644分,文科605分,山东大学理科

2024-08-03 23:02:18
四川二本投档线(四川二批次调档线)
四川二本投档线(四川二批次调档线)

四川二本投档线2022四川2022年普通高校招生考试文史、理工类各批次文化录取控制分数线划定:本科二批文科466分、理科426分。四川2022高考各批次分数线:一、文科本科第一批:538分。本科第二批:466分。专科批:150分。二、理科本科第一批:515分。本科第二批:426分。专科批:150分。详细介绍:四川理科分数

2024-08-02 18:55:40
在川本科二批次调档线 四川二本投档线
在川本科二批次调档线 四川二本投档线

成都师范学院2022调档线成都师范学院2022调档线如下:理科506,文科536(代码5126)。理科466,文科507(代码5726)。成都师范学院学科建设:现设有15个二级学院,普通本科专业37个,涵盖教育学、文学、理学、工学、艺术学、经济学、法学、管理学、历史学、农学10个学科门类,在校郑早掘生1.7万余人。现设有15个二级学睁消院,普通本科专业37

2024-08-03 06:43:31
四川本科二批次调档线 四川本科二批次调档线
四川本科二批次调档线 四川本科二批次调档线

四川本科二批次调档线2020例举部分院校的投档线:1、上海海关学院542分2、中国民用航空飞行学院518分3、西北民族大学514分4、华北科技学院512分5、大连民族大学517分6、北方民族大学513分7、防灾科技学院514分8、石河子大学科技学院465分9、中华女子学院525分10、中国劳动关系学院531分扩展资料

2024-08-02 06:19:27
四川本科二批次调档线(四川本科二批次调档线)
四川本科二批次调档线(四川本科二批次调档线)

2020四川本科二批次调档线2020四川本科二批次调档线465分,参加四川省本二批次录取的院校为除本科提前批和本科第一批之外的普通本科院校,共826所,其中文史类院校751所次,理工类院校865所次。本科第二批次院校所数多、计划量大,经过正式投档前的多次信息交互,四川省积极争取到了部分院校增投计划。截至目前,有157所院校增加计划共1604名。扩展资料一、计划满足率

2024-08-04 00:32:51
四川本科二批次调档线(四川二批次调档线)
四川本科二批次调档线(四川二批次调档线)

2020四川本科二批次调档线2020四川本科二批次调档线465分,参加四川省本二批次录取的院校为除本科提前批和本科第一批之外的普通本科院校,共826所,其中文史类院校751所次,理工类院校865所次。本科第二批次院校所数多、计划量大,经过正式投档前的多次信息交互,四川省积极争取到了部分院校增投计划。截至目前,有157所院校增加计划共1604名。扩展资料一、计划满足率

2024-08-01 20:53:50