2025-02-13 09:49:41 | 基础网
吉林警察学院创建于1949年,2010年3月升格为本科院校,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。学院建设有净月校区和乐山校区,占地面积42.03万平方米,建筑面积16.85万平方米。现有18个本科专业,全日制在校学生7400人。
学院始终坚持服务吉林公安工作和公安队伍建设,服务吉林经济社会发展的办学宗旨,传承“报国荣警、察己修身”的校训精神,以立德树人、培养党和人民的忠诚卫士和经济社会建设所需要的应用型人才为根本任务,培育形成了“院局互动、警学结合、紧贴实战培养人才”的办学特色。
学院为吉林省“三全育人”综合改革试点高校、省高校思想政治工作创新发展中心。公安学、公安技术获立吉林省特色高水平学科。建设国家级一流本科专业建设点2个、省级一流本科专业建设点6个、公安部重点专业建设点1个、省品牌专业1个、省特色高水平专业5个。建有省高校重点实验室2个、省高校工程研究中心1个、省高校人文社科重点研究基地2个、省高校吉林特色新型智库1个。建设省级精品、优秀课程、“金课”15门。
学院先后被授予全省高校优秀领导班子、省直机关创先争优先进基层党组织、吉林省直属机关五一劳动奖状、吉林省精神文明建设先进单位、十九大安保维稳工作成绩突出集体、全国模范职工之家等荣誉称号。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 124505 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 28557 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79276 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 17756 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 173641 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 422 | 186801 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 40700 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 428 | 78106 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 428 | 85028 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 332 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 459 | 22784 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 371 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 402 | 37138 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 318 | 60002 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 423 | 12138 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 360 | 19836 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 453 | 10364 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 12877 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 303 | 28466 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 462 | 26027 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 48931 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 306 | 67759 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 42615 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 323 | 78769 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 436 | 11737 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 362 | 26498 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 458 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 32917 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 122007 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 413 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 513 | 28045 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 459 | 66551 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 109135 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 390 | 209644 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 392 | 23685 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 407 | 12049 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 178298 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 260820 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 126499 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 395 | 331994 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 40236 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 446 | 99663 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 20357 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 417 | 159450 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 35982 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 453 | 57347 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 95199 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 335 | 150544 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 33763 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 407 | 62382 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 30579 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 467 | 73753 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 118419 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 423 | 189191 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 73924 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 355 | 136659 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25403 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 466 | 47467 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 52281 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 428 | 98913 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 560 | 17327 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 505 | 44468 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 465 | 12698 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 400 | 35055 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 48235 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 310 | 96615 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 78673 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 376 | 184964 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 39392 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 434 | 82255 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 472 | 22909 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 295 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 422 | 85695 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 42353 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 293 | 59630 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 373 | 21869 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 31603 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 278 | 61948 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 440 | 11365 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 356 | 21142 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 39898 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 293 | 78421 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 10862 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 353 | 26080 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 141523 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 306 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 460 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 103092 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 296 | 212717 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27576 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 483 | 77174 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 357 | 64182 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 403 | 23149 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 459 | 243499 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169860 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 341 | 370148 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 61580 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 449 | 111572 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 425 | 145029 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 457 | 58394 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 398 | 98335 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 311 | 160022 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 28549 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 378 | 68354 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 469 | 71731 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 29267 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 492 | 113234 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 413 | 189824 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 25042 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 459 | 55166 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79572 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 356 | 138672 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 410 | 109448 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 480 | 52818 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 12197 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 393 | 38532 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | - |
基础网(https://www.bjcybags.com)小编还为大家带来吉林警察学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
治安学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
侦查学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
禁毒学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
经济犯罪侦查 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
公安情报学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
涉外警务 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
刑事科学技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
交通管理工程 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
公安视听技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
网络安全与执法 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
应用韩语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
一、福建警察学院怎么样福建警察学院是福建省人民政府举办的福建省唯一一所以培养公安、司法警察为主的全日制警察本科院校。学院前身是始建于1949年8月的福建省警务干部学校,1950年更名为福建省公安干部学校,1980年10月成立福建省人民警察学校,1984年9月警校与干校分开办学。1984年10月在福建省公安干部学校的基础上创办福建公安专科学校。2000年4月,福建省人民警察学校和福建公安高等专科
一、湖南警察学院怎么样湖南警察学院是全省唯一一所培养警务人才的全日制普通高等本科院校。学校前身最早为成立于1949年的湖南临时省政府公安厅公安学校。办学74年来,学校秉承“忠真智勇”的校训,为公安政法战线培养了8万多名合格人才,被誉为“三湘警察的摇篮”。学校地处长沙市星沙经济技术开发区,占地面积700余亩,校舍建筑面积24.86万平方米,教学科研仪器设备总值1.07亿元,图书馆纸质藏书93.2
一、北京警察学院怎么样北京警察学院是经教育部批准设立、北京市人民政府主办、北京市公安局为行政主管、北京市教育委员会为教育主管的全日制本科普通院校;是首都应用型警务人才培养基地、公安理论与实践研究基地、首都在职民警培训基地;同时也是国家机关事务管理局专车驾驶员培训基地、公安部外警培训基地和警务驾驶训练基地。学院是北京市公安局的重要组成部分,成立于1984年1月,其前身是1949年4月成立的北平市
一、辽宁警察学院怎么样学院创建于1960年,1978年建立中专,1985年5月建立大专,1992年被公安部评为A等学校,1995年开始独立试办本科专业,2014年5月经教育部批准正式建立辽宁警察学院。学院坐落在大连市甘井子区营平路260号,依山傍海、景色秀美。校园占地885亩,校舍总建筑面积18.33万平方米。教学科研仪器设备值7697万元,图书馆藏书67.4万册。现有教职工445人,其中专任
一、浙江警察学院怎么样浙江警察学院是浙江省唯一培养公安专门人才的本科高校,承担着本科及研究生学历教育、在职民警培训、公安理论研究,是全省公安新增警力的主渠道、在职民警培训的主阵地、公安理论研究的主平台。学校现有滨江和临安两个校区,校园环境优美,教学科研设施齐全。学科专业建设富有特色,涉外警务、网络安全与执法、治安学、交通管理工程等4个专业是国家级一流本科专业建设点,侦查学、刑事科学技术、经济犯
一、河南警察学院怎么样河南警察学院是我省唯一的省属公安本科院校,前身是1949年2月成立的中共豫西区委保卫干部训练班,历经河南省公安干部学校、河南省人民警察学校、河南公安高等专科学校等时期。2010年3月经教育部批准成立河南警察学院。2012年8月开封警校、洛阳警校并入河南警察学院。2019年11月通过教育部本科教学合格评估。2021年,被省教育厅、省发改委、省财政厅批准为河南省警务硕士学位授
一、山西警察学院怎么样山西警察学院是省属公安本科院校,隶属山西省公安厅管理,教学业务受山西省教育厅领导。学院前身为1949年成立的山西省公安学校。1978年依托山西省政法干部学校开始中专学历教育。1981年成立山西省人民警察学校。1991年1月公安部管理干部学院山西分院和山西省人民警察学校合并办学。2000年3月成立山西警官高等专科学校。2006年1月太原警官职业学院并入山西警官高等专科学校。
一、郑州警察学院怎么样铁道警察学院是公安部直属、专门培养铁路公安专业人才的公安高等院校,1950年创建于北京,1980年迁建郑州,2000年从原铁道部划归公安部管理,2013年经教育部批准独立举办全日制普通本科教育,更名为铁道警察学院。2017年成为学士学位授予单位。学院应新中国铁路安全保卫需要而创立,随新时代铁路事业发展而兴盛。铁路运输安全与国家政治安全、经济安全、国防安全、社会安全、民生幸
2025-01-28 08:34:13
2024-10-29 04:20:39
2024-12-01 14:16:59
2024-11-20 17:40:55
2025-02-07 17:02:53
2024-11-08 09:20:49